▲TOP
容量
公撮
ml
公升
L
營造升 台升
(日升)
英液溫司 美液溫司
Emp ons
美液品脫
US pt
英加侖
Emp gal
美加侖
US gal
英蒲式耳
Emp bu
美蒲式耳
US bu
1 0.001 0.00097 0.00055 0.03520 0.03382 0.00211 0.00022 0.00026 0.00003 0.00003
1000 1 0.96575 0.55435 35.1960 33.8148 2.11342 0.21998 0.26418 0.02750 0.02838
1035.47 1.03547 1 0.57402 35.4444 35.0141 2.18838 0.22777 0.27355 0.02960 0.02939
1803.91 1.80391 1.74212 1 63.4904 60.9986 3.81242 0.39682 0.47655 0.04960 0.05119
28.4123 0.02841 0.02744 0.01585 1 0.96075 0.06005 0.00625 0.00751 0.00078 0.00081
29.5729 0.02957 0.02856 0.01639 1.04086 1 0.06250 0.00651 0.00781 0.00081 0.00084
473.167 0.47317 0.45696 0.26230 16.6586 16 1 0.10409 0.1250 0.01301 0.01343
4545.96 4.54596 4.39025 2.52007 160 153.721 9.60752 1 1.20094 0.1250 0.12901
3785.33 3.78533 3.65567 2.09841 133.229 128 8 0.83268 1 0.10409 0.10745
3636.77 36.3677 35.1220 20.1605 1280 1229.76 76.8602 8 9.60753 1 1.02921
35238.3 35.2383 34.0313 19.5344 1240.25 1191.57 74.4733 7.75156 9.30917 0.96895 1
1 公升 = 1.000028 立方公寸
1 英加侖 = 8 英液品脫 = 160 英液溫司 = 32英及耳 = 76800 英米甯
1 美加侖 = 8 美液品脫 = 128 美液溫司 = 32美及耳 = 61440 美米甯
重量
公克
mg
公斤
kg
公噸
t
市斤 營造庫平斤 台兩 台斤
(日斤)
溫司
ons

lb
長噸
lt
短噸
st
1 0.001 ... 0.002 0.00168 0.02667 0.00167 0.03527 0.00221 ... ...
1000 1 0.001 2 1.67556 26.6667 1.66667 35.2740 2.20462 0.00098 0.00110
... 1000 1 2000 1675.56 26666.7 1666.67 352740 2204.62 0.98421 1.10231
500 0.5 0.0005 1 0.83778 13.3333 0.83333 17.6370 1.10231 0.00049 0.00055
  0.59682 0.0006 1.19363 1 15.9151 0.99469 21.0521 1.31575 0.00060 0.00060
  0.0375 0.00004 0.075 0.06283 1 0.0625 1.32277 0.08267 0.00004 0.00004
  0.6 0.0006 1.2 1.00534 16 1 21.1644 1.32277 0.00059 0.00066
  0.02835 0.00003 0.0567 0.04692 0.75599 0.04725 1 0.0625 0.00003 0.00003
  0.45359 0.00045 0.90719 0.76002 12.0958 0.75599 16 1 0.00045 0.00050
  1016.05 1.01605 203.209 1702.45 27094.6 1693.41 35840 2240 1 1.12
907185 907.185 0.90719 1814.37 1520.04 24191.6 1511.98 32000 2000 0.89286 1
1 台斤 = 16 兩 = 0.6 公斤 = 1.2 市斤 = 1.33271 磅 1 脫來磅 = 12 脫來溫司 = 0.822857 磅
1 市斤 = 0.5 公斤 = 0.8333 台斤 = 1.1023 磅 1 日貫 = 1000 日匆 = 6.25 台斤 = 100 台兩
1 磅 = 16 盎司 1 克冷 = 0.0648 公克
1 英磅 = 0.45359245 立方公寸 1 克拉 = 0.2 公克
1 美磅 = 0.4535924277 公斤
水量
M3/h L/sec qpm M3/min L/min L/h ft3/min(CFM) in3/min
1 0.278 4.41 0.0167 16.7 1000 0.58951 1019.1008
3.6 1 15.876 0.06 60 3597 2.118 3661.44
0.227 0.063 1 0.0038 3.79 227 0.13414 231.8912
60 3.60 263.16 1 1000 60240 35.3 61024
0.06 0.0167 0.264 0.001 1 60.2 0.0353 61.024
0.001 0.000278 0.0044 0.0000166 0.0166 1 0.000586 1.0123
1.6998 0.101988 7.45532 0.02833 28.33 1705.466 1 1728.81
1 m3/min = 0.06 m3/h
長度
公厘
mm
公尺
m
公里
km
市尺 營造尺 台尺(舊日尺)
shaku

in

ft

yd

mile(m)
國際哩
1 0.001 ... 0.003 0.00313 0.0033 0.03937 0.00328 0.00109 ... ...
1000 1 0.001 3 3.125 3.3 39.37 3.28084 1.09361 0.00062 0.00054
... 1000 1 3000 3125 3300 39370 3280.84 1093.61 0.62137 0.53996
333.333 0.333333 0.00033 1 1.04167 1.1 13.1233 1.09361 0.36454 0.00021 0.00018
320 0.32 0.00032 0.96 1 1.056 12.5984 1.04987 0.34996 0.0002 0.00017
303.303 0.30303 0.00030 0.90909 0.94697 1 11.9303 0.99419 0.33140 0.00019 0.00016
25.4 0.0254 0.00003 0.07620 0.07938 0.08382 1 0.08333 0.02778 0.00002 0.00001
304.801 0.30480 0.00031 0.91440 0.95250 1.00584 12 1 0.33333 0.00019 0.00017
914.402 0.91440 0.00091 2.74321 2.85751 3.01752 36 3 1 0.00057 0.00049
... 1609.35 1.60935 4828.04 5029.21 5310.83 63360 5280 1760 1 0.86898
... 1852.00 1.85200 5556.01 5787.50 6111.60 72913.2 6076.10 2025.37 1.15016 1
1 英碼 = 0.9143992 立方公寸
1 公尺 = 1.0936143 英碼
1 英吋 = 2.5399998 公分
1 海浬 = 6080 呎
熱度
J WH kgm kcal Ch.h. btu kwh hph
1 0.000278 0.102 0.000239 0.000000378 0.00095 0.000000278 0.000000372
3600 1 367 0.860 0.000136 3.412 0.001 0.00134
9.81 0.002725 1 0.00234 0.00000371 0.00929 0.000002725 0.000003659
4184 1.163 427 1 0.001572 3.968 0.001163 0.00148
2649000 736 270000 632.24 1 2.509 0.736 0.98632
1052.6 0.2931 107.64 0.252 0.0003986 1 0.0002931 0.000393
3600000 1000 367000 860 1.36 3412.5 1 1.3414
2686000 746.2 273745 641 1.01387 2544 0.7462 1
1 J = 0.102 kgm
面積
平方公尺
ca
公畝
a
公頃
ha
平方公里
km2
市畝 營造畝 日坪 日畝 台灣甲 英畝
acre
美畝
acre
1 0.01 0.0001 ... 0.0015 0.001628 0.30250 0.01008 0.00010 0.00025 0.00025
100 1 0.01 0.0001 15 0.16276 30.25 1.00833 0.01013 0.02471 0.02471
10000 100 1 0.01 15 16.276 3025.0 100.833 1.03102 2.47106 2.47104
... 10000 100 1 1500 1627.6 302500 10083.3 10.3102 247.106 247.104
666.666 6.66667 0.06667 0.000667 1 1.08507 201.667 6.72222 0.06874 0.16441 0.16474
614.40 6.1440 0.06144 0.000614 0.9216 1 185.856 6.19520 0.06238 0.15203 0.15182
3.0579 0.03306 0.00033 ... 0.00496 0.00538 1 0.03333 0.00034 0.00082 0.00082
99.1736 0.99174 0.00992 0.00009 0.14876 0.16142 30 1 0.01023 0.02451 0.02451
9699.17 96.9917 0.96992 0.00970 14.5488 15.7866 2934 97.80 1 2.39672 2.39647
4046.85 40.4685 0.40469 0.00405 6.07029 6.58666 1224.17 40.8057 0.41724 1 0.99999
4046.87 40.4687 0.40469 0.00405 6.07031 6.58671 1224.18 40.806 0.41724 1.000005 1
1 平方哩 = 2.58999 平方公里 = 640 美(英畝)
1 台灣甲 = 2934 坪
壓力
Pa
(N/m2)
mbar Kgf/cm2
(ata)
mmAq
(mmH2O)
mmHg
(托torr)
Psi
(Lbf/in2)
1 0.01 0.0000102 0.102 0.0075 0.000145
100 1 0.00102 10.2 0.75 0.0145
100000 1000 1.02 10200 750 14.5038
98100 981 1 10000 736 14.2233
9.81 0.098 0.0001 1 0.0736 0.001422
133.3 1.333 0.001359 13.59 1 0.01934
6895.06 68.9506 0.0703 703.01 51.717 1
1 Mpa = 1000 Kpa 1 Kpa = 1000 pa
1 bar = 1000 mber 1 bar = 14.5 psi
1 atm = 760 mmHg = 76 cmHg 1 atm = 14.7 psi = 1013 mbar
1 torr = 13.595 mmH2O 1 inHg 25.4 torr(mmHg)
流量、風量
m3/hr
(CMH)
m3/min
(CMM)
ft3/hr
(CFH)
ft3/min
(CFM)
L/min
(LPM)
L/sec
(LPS)
gal/min
(GPM)美
SCFH SCFM SCIM
1 0.01667 35.32 0.58951 16.67 0.278 4.403 35.34 0.59 1022.5
60 1 2119.2 35.3 1000 3.6 263.16 2120 35.4 61170
0.02832 0.000472 1 0.01667 0.472 0.0000787 0.1247 1.00083 0.0167 28.872
1.6998 0.02833 60 1 28.3125 0.472 7.48 60.07 1.002882 1731.876
0.06 0.001 2.119 0.0353 1 0.0167 0.264 2.12 0.0354 61.17
3.6 0.06 127.1 2.118 60 1 15.85 127.224 2.124 3670.2
0.2271 0.0038 8.021 0.13414 3.79 0.063 1 8.0257 0.13399 231.834
0.0283 0.000472 0.99942 0.016662 0.472 0.00007865 0.1246 1 0.0167 28.8
1.695 0.0282 59.8206 0.99546 28.25 0.004708 7.458 60 1 1728
0.00098 0.0000163 0.03388 0.0005754 0.016 0.000002666 0.004224 0.0347 0.00058 1
1 GPM美 = 3.785411784 LPM
1 GPM英 = 4.545971133083 LPM
1 CMD = 24 m3/hr
功率
W kw kg-m/sec ch(ps) HP kcal/hr Btu/min Btu/hr
1 0.001 0.102 0.001359 0.001341 0.86 0.568 3.413
1000 1 101.97 1.359 1.341 860 56.85 3413
9.81 0.00981 1 0.0133 0.0131 8.424 0.5568 3.34
736 0.736 75 1 0.98632 633.6 41.881 2513
746 0.746 76 1.01387 1 642.4 42.462 2544
1.163 0.001163 0.119 0.00158 0.00156 1 0.00661 3.97
17.606 0.0176 1.796 0.0239 0.02355 15.13 1 52.5
0.293 0.000293 0.299 0.000398 0.000393 0.252 0.016 1
馬力對照表
Kw 0.075 0.09 0.12 0.18 0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 1.8 2.2 3.0 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37
HP 1/10 1/8 1/6 1/4 1/3 1/2 3/4 1 1.5 2 2.5 3 4 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50