

| ※尺寸為手工測量,可能誤差幾mm | 單位:mm |
| 型號 | A | B | C | D | E | F (F1) / F2 |
| G102 | 220 | 150 | 380 | 72 | 240 | 84 |
| G152 | 260 | 190 | 455 | 113.5 | 315 | 84 |
| G153 | 300 | 190 | 455 | 113.5 | 315 | 120 |
| G202 | 260 | 190 | 444 | 94.5 | 312 | 98.5 |
| G203 | 300 | 190 | 463 | 113.5 | 330 | 120 |
| G313 | 340 | 240 | 496 | 124 | 375 | 120 |
| G303 | JN-360.5 / FE-400 | 216 | 530 | 158 | 409 | 104 / 88 |
| G304 | 380 | 216 | 530 | 158 | 409 | 104 / 88 |
| G504 | 458 | 235 | 570 | 181 | 465 | 133 / 97 |
